Unternehmensgeschichte
Unternehmensdaten
Das könnte für Sie auch von Interesse sein...
| Komplette Firmierung | Winkler-Material-Form | ||||||||
| Telefon: | 06266/7680 | ||||||||
| Fax: | |||||||||
| Email: | info@winkler-material-form.de | ||||||||
| Handelsregister | |||||||||
| Steuernr.: | |||||||||
| Umsatzsteuer-Identnummer (VAT-No.): | |||||||||
| D-U-N-S-Nr.: | |||||||||
| Zoll-Nr. (EORI): | |||||||||
| Gegründet: | |||||||||
| Anzahl Mitarbeiter: | |||||||||
| Geschäftsleitung: | |||||||||
| Prokuristen: | |||||||||
| Techn. & kaufm. Beratung: |
| ||||||||
| Öffnungszeiten: | |||||||||
| Mindestauftragswert: | |||||||||
| Bankverbindung: | |||||||||
| Zertifizierungen: | |||||||||